- Cuerpo en fundición dúctil EN GJS-450-10
- Eje en acero inoxidable AISI 420
- Disco y resorte en acero inoxidable AISI 304 (DIN 1.4301)
- Asiento en EPDM
- Arandelas en PTFE
- Cuerpo recubierto por Pintura Epoxi
Hoja Técnica
- Presión nominal de trabajo: 16 bar
- Temperatura de trabajo -10ºC a 80ºC
- Presión mínima de trabajo 0,02 bar - 0,04 bar
- Dimensiones Bridas bajo normas EN-1092 PN10 y PN 16
- ANSI B10.1 Clase 125/150
- Recubrimiento Epoxy según ANSI/AWWA C550
- Garantizada para el uso en agua fría y caliente, aguas residuales, uso alimentario, vapor, líquido alcalino y ácidos débiles.
Dimensiones
| CODIGO | MEDIDA | DN | L | ØD | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5116-050 | 2" | 50 | 54 | 102 | 64 | 46 |
| 5116-065 | 2 1/2" | 65 | 54 | 121 | 78 | 60 |
| 5116-080 | 3" | 80 | 57 | 134 | 94 | 70 |
| 5116-100 | 4" | 100 | 64 | 162 | 117 | 84 |
| 5116-125 | 5" | 125 | 70 | 192 | 145 | 115 |
| 5116-150 | 6" | 150 | 76 | 218 | 170 | 134 |
| 5116-200 | 8" | 200 | 95 | 273 | 224 | 184 |
| 5116-250 | 10" | 250 | 108 | 328 | 265 | 220 |
| 5116-300 | 12" | 300 | 143 | 378 | 310 | 260 |
| 5116-350 | 14" | 350 | 184 | 438 | 360 | 302 |
Dimensiones en milimetros
Materiales
| Nº | Nombre | Material | Calidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Fundición dúctil | EN-GJS-400 (GGG40) |
| 2 | Asiento | Caucho | EPDM |
| 3 | Disno | INOX. | AISI 304 |
| 4 | Muelle | INOX. | AISI 304 |
| 5 | Arandela | Caucho | PTFE |
| 6 | Eje | INOX. | AISI 420 |
